Via retumilo malbone traktas stilfoliojn. Tial vi ne povas vidi la ĝustan aspekton de tiu ĉi paĝo.
enirpagho enhavo kontakto
Universala Esperanto-Asocio
starta paĝomembriĝo › kotiztabelo 2007

KOTIZTABELO DE UEA POR 2007

MG: Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado
MJ(-T): Membro kun Jarlibro (kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membro de TEJO kun la revuo Kontakto sen plia abonpago)
MA(-T): Membro-Abonanto: kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto
MA: ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, la revuon Kontakto
SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA
Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO
SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldoniĝas al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)

Lando/valuto MG MJ(-T) MA(-T) SA Kto SZ
Aŭstralio/dolaro 15 38 95 57 34 190
Aŭstrio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Belgio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Brazilo/eŭro 5 12 29 17 10 58
Britio/pundo 6 16 39 24 15 78
Ĉeĥio/krono 200 490 1220 770 460 2440
Danio/krono 70 170 425 270 160 850
Estonio/eŭro 5 12 31 20 12 62
Finnlando/eŭro 9 23 57 36 22 114
Francio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Germanio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Greklando/eŭro 9 23 57 36 22 114
Hispanio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Hungario/forinto 1700 4300 10750 6850 4100 21500
Irlando/eŭro 9 23 57 36 22 114
Islando/eŭro 9 23 57 34 20 114
Israelo/eŭro 7 18 45 27 16 90
Italio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Japanio/eno 1400 3400 8500 5100 3000 17000
Kanado/dolaro 14 34 86 52 31 172
Malto/eŭro 6 16 39 24 15 78
Nederlando/eŭro 9 23 57 36 22 114
Norvegio/krono 75 190 470 280 170 940
Nov-Zelando/dolaro 18 45 112 67 40 224
Pollando/zloto 20 50 122 76 46 244
Portugalio/eŭro 9 23 57 36 22 114
Rusio/eŭro 5 12 29 17 10 58
Slovakio/krono 230 570 1425 910 550 2850
Svedio/krono 80 210 530 340 200 1060
Svislando/franko 14 36 90 54 32 180
Usono/dolaro 11 27 67 40 24 134
TARIFO A/eŭro 6 16 39 23 14 78
TARIFO B/eŭro 5 12 29 17 10 58

ALIAJ LANDOJ: Luksemburgio laŭ Belgio; San-Marino laŭ Italio; Kipro kaj Slovenio laŭ Malto; Liĥtenŝtejno laŭ Svislando; Bulgario, Latvio, Litovio kaj Rumanio laŭ Estonio.

TARIFO A: Honkongo, Korea Respubliko, Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.

TARIFO B: Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.

Lasta ŝanĝo:
2006-09-15
Adreso:
http://uea.org/alighoj/alighkotizoj2007.html