
MG: Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado
MJ(-T): Membro kun Jarlibro (kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membro
de TEJO kun la revuo Kontakto sen plia abonpago)
MA(-T): Membro-Abonanto: kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto
MA: ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, kaj, ĝis
inkl. 29 jaroj, la revuon Kontakto
SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en
UEA
Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO
SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldoniĝas
al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)
PT: Patrono de TEJO: pagas 3-oble la kotizon de MJ(-T) por subteni TEJO-n (ne
inkluzivas membrecon); ricevas la revuon Kontakto kaj aliajn eldonajojn de TEJO
| Lando/valuto | MG | MJ(-T) | MA(-T) | SA | Kto | SZ |
| Aŭstralio/dolaro | 16 | 40 | 100 | 60 | 36 | 200 |
| Aŭstrio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Belgio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Brazilo/eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
| Britio/pundo | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| Ĉeĥio/krono | 170 | 420 | 1050 | 670 | 400 | 2100 |
| Danio/krono | 70 | 180 | 450 | 285 | 170 | 900 |
| Estonio/krono | 105 | 260 | 650 | 415 | 250 | 1300 |
| Finnlando/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Francio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Germanio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Greklando/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Hispanio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Hungario/forinto | 1700 | 4300 | 10750 | 6850 | 4100 | 21500 |
| Irlando/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Islando/eŭro | 10 | 24 | 60 | 36 | 22 | 120 |
| Israelo/eŭro | 7 | 18 | 45 | 27 | 16 | 90 |
| Italio/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Japanio/eno | 1300 | 3200 | 8000 | 4800 | 2900 | 16000 |
| Kanado/dolaro | 14 | 35 | 87 | 52 | 31 | 174 |
| Latvio/lato | 4 | 11 | 27 | 17 | 10 | 54 |
| Litovio/lido | 20 | 50 | 130 | 80 | 50 | 260 |
| Nederlando/eŭro | 10 | 24 | 60 | 38 | 23 | 120 |
| Norvegio/krono | 80 | 200 | 500 | 300 | 180 | 1000 |
| Nov-Zelando/dolaro | 20 | 50 | 125 | 75 | 45 | 250 |
| Pollando/zloto | 25 | 60 | 150 | 95 | 55 | 300 |
| Portugalio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| Rusio/eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
| Slovakio/eŭro | 7 | 17 | 42 | 27 | 16 | 84 |
| Slovenio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| Svedio/krono | 95 | 240 | 600 | 380 | 230 | 1200 |
| Svislando/franko | 15 | 38 | 95 | 57 | 34 | 190 |
| Usono/dolaro | 13 | 32 | 80 | 48 | 29 | 160 |
| TARIFO A/eŭro | 6 | 16 | 40 | 24 | 14 | 80 |
| TARIFO B/eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
ALIAJ LANDOJ: Luksemburgo laŭ Belgio; Kipro kaj Malto laŭ Slovenio.
TARIFO A: Bahamoj, Honkongo, Korea Resp., Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B: Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.