
Kvankam la inflacio en Nederlando lastatempe estis ĉ. 2,5% jare, la kotizoj de UEA restos en 2001 samaj kiel en 2000. Pro la malfortiĝo de la koncernaj naciaj valutoj la kotizoj iom plialtiĝos por kelkaj landoj. Por Japanio, Kanado kaj Usono tamen eblis senteble malaltigi ilin pro la malfortiĝo de eŭro kontraŭ iliaj valutoj, kvankam la Centra Oficejo ja antaŭvidas refortiĝon de eŭro dum la jaro.
Ke la kotizoj por 2001, inkluzive de la prezoj de simplaj abonoj de la revuoj Esperanto kaj Kontakto, praktike en ĉiuj landoj kostos reale malpli ol la kotizoj por 2000 kaj eĉ 1999, espereble pozitive influos la evoluon de la membraro de UEA.
| Lando/valuto | MG | MJ(-T) | MA(-T) | SA | Kto | SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentino/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
| Aŭstralio/dolaro | 14 | 34 | 85 | 51 | 31 | 170 |
| Aŭstrio/eŭro | 7,63 | 19,26 | 47,96 | 30,52 | 18,17 | 95,93 |
| Aŭstrio/ŝilingo | 105 | 265 | 660 | 420 | 250 | 1320 |
| Belgio/eŭro | 7,68 | 19,21 | 48,09 | 30,61 | 18,34 | 96,18 |
| Belgio/franko | 310 | 775 | 1940 | 1235 | 740 | 3880 |
| Brazilo/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
| Britio/pundo | 5 | 14 | 34 | 21 | 13 | 68 |
| Bulgario/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
| Ĉeĥio/krono | 170 | 420 | 1050 | 630 | 380 | 2100 |
| Danio/krono | 55 | 140 | 355 | 230 | 135 | 710 |
| Finnlando/eŭro | 7,57 | 19,34 | 47,93 | 30,27 | 18,50 | 95,87 |
| Finnlando/marko | 45 | 115 | 285 | 180 | 110 | 570 |
| Francio/eŭro | 7,62 | 19,06 | 48,02 | 30,49 | 18,29 | 96,04 |
| Francio/franko | 50 | 125 | 315 | 200 | 120 | 630 |
| Germanio/eŭro | 7,67 | 19,43 | 48,06 | 30,17 | 18,41 | 96,12 |
| Germanio/marko | 15 | 38 | 94 | 59 | 36 | 188 |
| Greklando/drakmo | 2200 | 5400 | 13500 | 8600 | 5200 | 27000 |
| Hispanio/eŭro | 7,21 | 18,03 | 44,47 | 28,25 | 16,83 | 88,94 |
| Hispanio/peseto | 1200 | 3000 | 7400 | 4700 | 2800 | 14800 |
| Hungario/forinto | 1200 | 3100 | 7700 | 4600 | 2800 | 15400 |
| Irlando/eŭro | 7,62 | 19,05 | 47,93 | 30,47 | 17,78 | 95,86 |
| Irlando/pundo | 6 | 15 | 37,75 | 24 | 14 | 75,50 |
| Islando/eŭro | 8 | 19 | 48 | 29 | 17 | 96 |
| Israelo/eŭro | 6 | 16 | 39 | 23 | 14 | 78 |
| Italio/eŭro | 7,75 | 19,11 | 48,03 | 30,47 | 18,59 | 96,06 |
| Italio/liro | 15000 | 37000 | 93000 | 59000 | 36000 | 186000 |
| Japanio/eno | 900 | 2200 | 5500 | 3300 | 2000 | 11000 |
| Kanado/dolaro | 12 | 30 | 75 | 45 | 27 | 150 |
| Nederlando/eŭro | 8 | 19 | 48 | 31 | 18 | 96 |
| Nederlando/guldeno | 17,63 | 41,87 | 105,78 | 68,32 | 39,67 | 211,56 |
| Norvegio/krono | 65 | 165 | 415 | 250 | 150 | 830 |
| Nov-Zelando/dolaro | 16 | 40 | 100 | 60 | 36 | 200 |
| Pollando/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
| Portugalio/eŭro | 6,98 | 16,96 | 42,40 | 26,94 | 15,96 | 84,80 |
| Portugalio/eskudo | 1400 | 3400 | 8500 | 5400 | 3200 | 17000 |
| Rusio/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
| Slovakio/krono | 190 | 480 | 1200 | 720 | 430 | 2400 |
| Svedio/krono | 70 | 170 | 430 | 275 | 165 | 860 |
| Svislando/franko | 12 | 31 | 78 | 47 | 28 | 156 |
| Usono/dolaro | 8 | 20 | 50 | 30 | 18 | 100 |
| TARIFO A/eŭro | 5 | 13 | 32 | 19 | 11 | 64 |
| TARIFO B/eŭro | 4 | 10 | 24 | 14 | 9 | 48 |
Aliaj landoj: Liĥtenŝtejno laŭ Svislando, Luksemburgio laŭ Belgio, San-Marino laŭ Italio. Tarifo A: Honkongo, Korea Resp., Malto, Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano. Tarifo B: Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.
| MG | Individua Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado. |
|---|---|
| MJ (-T) |
Individua Membro kun Jarlibro (kaj ĝis inkl. 29 jaroj membro en TEJO kun Kontakto sen plia abonpago). |
| MA (-T) |
Individua Membro kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto. |
| DM (-T) |
Dumviva Membro pagas por la tuta vivo en unu fojo 25-oblon de la kotizo MA. Oni ricevas la Jarlibron kaj Esperanto, kaj, dum oni estas ĝis inkl. 29-jara, membrecon en TEJO kun Kontakto kaj TEJO tutmonde. |
| DPat | Dumviva Patrono pagas por la tuta vivo en unu fojo 250-oblon de la kotizo MA. Oni ricevas la samajn eldonaĵojn kiel DM, kaj estas aŭtomate membro de Societo Zamenhof. |
| PT | Patrono de TEJO pagas trioble la kotizon de MJ kaj ricevas la revuon Kontakto kaj aliajn eldonaĵojn de TEJO. |
| DPT | Dumviva Patrono de TEJO pagas por la tuta vivo en unu fojo 25-oblon de la kotizo de PT. Oni ricevas la samajn eldonaĵojn kiel PT. |
| SZ | Kotizo por Societo Zamenhof, aparta societo por financaj apogantoj de UEA (ne inkluzivas membrecon en UEA). La minimuma kotizo estas duoblo de MA. |
| SA | Abono al Esperanto, sen membreco en UEA. |
| Kto | Abono al Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO. |
| TT | Abono al TEJO tutmonde sen membreco en TEJO kostas la duonon de MJ. |
| ED | Abono al Esperanto-Dokumentoj (en la angla, franca aŭ Esperanto) por 10 numeroj kostas la duonon de MA. |
Kiel individuaj membroj de TEJO (MJ-T aŭ MA-T) por 2001 estos registritaj tiuj individuaj membroj de UEA, kiuj estos malpli ol 30-jaraj la 1-an de januaro 2001 (t.e. kiuj naskiĝis en 1971 aŭ poste). Ankaŭ Dumvivaj Membroj samtempe membras en TEJO, dum ili estas malpli ol 30-jaraj.
Eblas aboni ankaŭ al "TEJO tutmonde" sen esti membro de TEJO. La abonprezo estas duono de la MJ-kotizo por la koncerna lando.
La agadon de TEJO oni povas apogi fariĝante Patrono de TEJO. La kotizo estas 3-oblo de la MJ-kotizo por la koncerna lando. La Patronoj ricevas ambaŭ eldonaĵojn de TEJO, "Kontakto" kaj "TEJO tutmonde".
Oni povas pagi pere de la perantoj de UEA, aŭ rekte al UEA per ĝiro al ĝia banka aŭ poŝta konto, per ĉeko aŭ poŝtmandato, aŭ per kreditkarto.